Información relativa a los límites máximos de residuos admitidos por usuario y día.
Centro de recepción especial de residuos
Comarca Bajo Martín
PARA UN MEJOR USO DEL ESPACIO RECOMENDAMOS
RESIDUOSADMITIDOS | LIMITES MÁXIMOS |
PAPEL Y CARTON (2) | 10 UNIDADES |
ENVASES DE VIDRIO | 10 RECIPIENTES |
VIDRIO PLANO | 3 UNIDADES |
ENVASES LIGEROS (2) | 10 UNIDADES |
ACEITE USADO DOMESTICO | 10 LITROS |
ROPA USADA | 10 KG (2 BOLSAS) |
TONER Y CARTUCHO DE TINTA | 3 UNIDADES |
METALES (1) | 20 KG |
MATERIAL INFORMÁTICO, TELÉFONOS MÓVILES, TELEVISORES Y APARATOS ELÉCTRICOS | 2 UNIDADES |
AEROSOLES | 3 UNIDADES |
PILAS ORDINARIAS | 20 UNIDADES |
TUBOS FLUORESCENTES | 3 UNIDADES |
ENVASES DE DISOLVENTES, PINTURAS Y SIMILARES (3) | 3 UNIDADES |
MUEBLES DE MADERA | 2 UNIDADES |
VOLUMINOSOS (sofás, colchones y similares) | 2 UNIDADES |
LINEA BLANCA (electrodomésticos: lavadora, frigorífico, cocinas,..) | 2 UNIDADES |
MODERACIÓN EN LAS ENTRADAS SIGUIENTES:
- (1) Los metales serán de procedencia doméstica. Límite de 1 unidad en caso de somieres.
- (2) Los envases de plástico o cartón deberán presentarse plegados o doblados para ocupar el mínimo espacio.
- (3) Las unidades indicadas puede variar según el volumen del envase. Sólo se recogerán envases de procedencia doméstica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario